Discount-Depots im Vergleich
Fondsdiscount: Vergleich unserer Depotbanken | ||||
| VOLLBANKEN | FONDSBANKEN | ||
| ||||
|
|
|
| |
Depoteröffnungsunterlagen | ||||
| ||||
Betreuerwechsel für zukünftig 100% Rabatt | ||||
|
| |||
1.Welcher Rabatt auf die Ausgabeaufschläge kann i.d.R. eingeräumt werden? | ||||
|
|
|
|
|
Rabatthöhe | 100% | 100% | 100% | 100% |
2.Bietet die Depotbank eine kostenlose Depotführung? | ||||
|
|
|
|
|
| Ja darunter 29,75 € | Ja | Ja darunter 0,25% vom Depotvolumen min 12,00 € max 40,00 € | Ja darunter 36,90 € |
3.Welche Gebühren entstehen bei der Depotbank? | ||||
|
|
|
|
|
Transaktions- | 0,25 % vom Orderbetrag min 19,00 € | 0,3 % vom Orderbetrag min 17,50 € max 95,00 € | keine | keine |
Tauschgebühr | wie Transaktions- | wie Transaktions- | 4,00 € | 2,90 € |
VL-Gebühr | nicht möglich | nicht möglich | 84 € (7 Jahre x12 €) | keine |
4.Wie viele Fonds und Gesellschaften können gehandelt werden? | ||||
|
|
|
|
|
Einmalanlage | über 8.000 | über 7.000 | über 5.500 | über 5.000 |
Sparplan | keine | über 250 | über 5.000 | ca. 5.000 |
VL-Sparen | keine | keine | ca. 150 | ca. 300 |
Gesellschaften | über 200 | über 200 | über 100 | über 100 |
5.Welche Mindestanlagesummen pro Fonds sind zu beachten? | ||||
|
|
|
|
|
Einmalanlage | 2.500 € | 1.000 € | 500 € | 500 € |
Sparplan | nicht möglich | 25 € | 25 € | 25 € |
VL-Sparen | nicht möglich | nicht möglich | 34 € | 34 € |
6.Welche Wertpapierarten können gehandelt und verwahrt werden? | ||||
|
|
|
|
|
Fonds | Ja | Ja | Ja | ja |
Aktien | Ja | Ja | Nein | Nein |
Zertifikate | Ja | Ja | Nein | Nein |
Hedgefonds | Ja | Ja | Nein | Nein |
Anleihen | Ja | Ja | Nein | Nein |
Optionsscheine und Futures | Ja | Ja | Nein | Nein |
ETF´s | Ja | Ja | Nein | Nein |
7.Welche Ordermöglichkeiten können genutzt werden? | ||||
|
|
|
|
|
Online | Ja |
keine maximale Rabattierung der Ausgabeaufschläge möglich | Ja | Ja |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
Brief | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telefon | Nein | Ja | Nein | Nein |
8.Besonderheiten der einzelnen Depotbanken | ||||
|
|
|
| |
Handel aller Wertpapierarten |
|
|
|
|
Nur Fondshandel |
|
|
|
|
Einmalanlagen |
|
|
|
|
Sparplan |
|
|
|
|
VL-Sparen |
|
|
|
|
Verzinstes Cash-Konto |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Depoteröffnungsunterlagen | ||||
| ||||
Betreuerwechsel für zukünftig 100% Rabatt | ||||
|
| |||




